Путевая машина Hydraulic Switch Tamper (HST) предназначена для подбивки шпал на прямых участках ж/д пути и стрелочных переводах.
Наименование | Показатель |
---|---|
Вес | 12700 кг |
Длина | 6218 мм |
Ширина | 3231 мм |
Высота | 3170 мм |
Максимальная скорость | свыше 56 км/ч |
Максимальная скорость буксировки | 56 км/ч |
Емкости | |
Топливный бак | 378 л |
Масляный бак | 681 л |
Гидравлическая система | |
Давление привода вращения подбивочных блоков | 320 атм |
Общее давление гидросистемы | 180 атм |
Силовая установка | |
Модель | Superior diesel 6.8L, Евро III |
Мощность | 175 л.с. @2200 об/мин |
Масляный картер | 32,5 |
Аккумулятор, электрическая система | 24 В (2 аккумулятора по 12 В) |
Пневматическая система | |
Компрессор | 8,17 атм |
Воздушный резервуар | 2 @24,6 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидромеханический |
Коробка передач | 4-ступенчатая с приводом на 2 оси |
Диаметр оси | 120 мм |
Диаметр колеса | 600 мм |
Тип тормозной системы | Пневматический |
Производительность | 1000 шпал/ч |
Передвижение | |
Максимально преодолеваемый уклон | 100% |
Минимальный радиус прохождения в кривых | 60 |